会员列表
| 会员号码 | 中文名 | 祖籍 | 名下企业 | |
|---|---|---|---|---|
| 2423 | 林瑞明 | 福建 | ||
| 2422 | 林素珍 | |||
| 2421 | 林志霖 | 福建惠安 | ||
| 2420 | 林国良 | |||
| 2419 | 林进来 | |||
| 2418 | 林元平 | |||
| 2417 | 林秀珠 | |||
| 2416 | 林观胜 | |||
| 2415 | 林宗新 | |||
| 2414 | 林金成 | 南安 | ||
| 2413 | 林丽爱 | |||
| 2412 | 林继文 | 广东惠阳淡水 | ||
| 2411 | 林国兴 | |||
| 2410 | 林观容 | |||
| 2409 | 林瑞成 | 福建 | ||
| 2408 | 林仕浇 | |||
| 2407 | 林春蕉 | |||
| 2406 | 林国顺 | |||
| 2405 | 林升贵 | |||
| 2404 | 林渊发 | |||
| 2403 | 林洪辉 | 福建省惠安泉港区槐山村 | ||
| 2402 | 林公兴 | |||
| 2401 | 林贵华 | 福建省惠安泉港区槐山村 | ||
| 2400 | 林志明 | |||
| 2399 | 林玉珍 | |||
| 2398 | 林梅月 | |||
| 2397 | 林泉福 | |||
| 2396 | 林志强 | |||
| 2395 | 林玉发 | 福建省惠安泉港区槐山村 | ||
| 2394 | 林惠娇 | |||
| 2393 | 林威廉 | |||
| 2392 | 林桂城 | 福建省惠安泉港区槐山村 | ||
| 2391 | 林国泰 | |||
| 2390 | 林星康 | |||
| 2389 | 林宗昇 | |||
| 2388 | 林志荣 | |||
| 2387 | 林国威 | |||
| 2386 | 林隽匡 | |||
| 2385 | 林泳利 | |||
| 2384 | 林瑞莉 | |||
| 2383 | 林贵 | |||
| 2382 | 林庆寿 | |||
| 2381 | 林兴义 | |||
| 2380 | 林再兴 | |||
| 2379 | 林奕洄 | |||
| 2378 | 林春海 (已故) | |||
| 2377 | 林甘露 | |||
| 2376 | 林力联 | 海南 | ||
| 2375 | 林顺兴 | 福建仙游济川 | ||
| 2374 | 林桢益 | |||
| Total Record 2763 | ||||
