会员列表
| 会员号码 | 中文名 | 祖籍 | 名下企业 | |
|---|---|---|---|---|
| 2585 | 林伟铭 | |||
| 2734 | 林伟锋 | 福建 | ||
| 2266 | 林传兰 | |||
| 0786 | 林传锦 | |||
| 0213 | 林伯浓 (已故) | |||
| 0253 | 林伸保 | |||
| 1671 | 林伸运 | |||
| 2122 | 林佑强 | |||
| 1239 | 林佑泉 | |||
| 2118 | 林何强 | |||
| 1882 | 林佛保 | |||
| 1029 | 林佛香 | |||
| 2594 | 林佩欣 | |||
| 2740 | 林佩燕 | 福建泉港岭头 | ||
| 2558 | 林佩珊 | 福建省惠安泉港岺头 | ||
| 1859 | 林佩珍 (已故) | 福建南安县 | ||
| 2668 | 林佩蓉 | 福建惠安岭头 | ||
| 2741 | 林佩静 | 福建泉港岭头 | ||
| 1211 | 林依胜 | |||
| 0096 | 林侨 (已故) | |||
| 1970 | 林俊杰 | |||
| 1241 | 林俊杰 | |||
| 2706 | 林俊玮 | 潮州普宁 | ||
| 2547 | 林俊铭 | 福建安溪 | ||
| 2546 | 林俊鸿 | 福建安溪 | ||
| 2616 | 林俐伶 | 福建省安溪县金榜村 | ||
| 2652 | 林保光 | |||
| 2181 | 林保安 | |||
| 2084 | 林保良 | |||
| 2357 | 林保賰 | |||
| 2448 | 林信亦 | 德化 | ||
| 2493 | 林俪芬 | 福建安溪 | ||
| 0180 | 林修养 | |||
| 0378 | 林修成 (已故) | |||
| 0338 | 林修来 | |||
| 1942 | 林倾涞 | |||
| 0186 | 林偏 | |||
| 2611 | 林健伟 | 福建省永春县山尾林村 | ||
| 1107 | 林健明 | |||
| 0920 | 林健来 | |||
| 2660 | 林健隆 | 福建安溪 | ||
| 2131 | 林健雄 | |||
| 2737 | 林健鸿 | 潮州省潮阳县峡山区上西汫村 | ||
| 0648 | 林允 (已故) | |||
| 2717 | 林允正 | 福建安溪大墘 | ||
| 2716 | 林允策 | 福建安溪大墘 | ||
| 2418 | 林元平 | |||
| 0741 | 林元胜 (已故) | |||
| 0863 | 林兆义 | |||
| 1419 | 林兆仁 | |||
| Total Record 2763 | ||||
