会员列表
| 会员号码 | 中文名 | 祖籍 | 名下企业 | |
|---|---|---|---|---|
| 2568 | 林金岛(嶹) | 福建惠安泉港南埔 | ||
| 0934 | 林金山 | |||
| 0624 | 林金寿 | |||
| 1853 | 林金对 (已故) | |||
| 0602 | 林金富 | |||
| 0570 | 林金容 | |||
| 1078 | 林金宝 | |||
| 1629 | 林金宋 | |||
| 2264 | 林金安 | |||
| 1829 | 林金娥 | |||
| 2373 | 林金妮 | |||
| 0203 | 林金塔 | |||
| 0066 | 林金堆 | |||
| 2650 | 林金基 | 福建省惠安泉港区槐山村 | ||
| 1083 | 林金培 | |||
| 0716 | 林金城 (已故) | |||
| 1991 | 林金城 | |||
| 0270 | 林金坤 (已故) | |||
| 0615 | 林金地 | |||
| 1167 | 林金和 | |||
| 0903 | 林金和 | |||
| 2337 | 林金和 | |||
| 0881 | 林金发 | |||
| 0886 | 林金发 | |||
| 1595 | 林金发 | |||
| 1134 | 林金发 | |||
| 0823 | 林金发 (已故) | |||
| 0151 | 林金发 | |||
| 1169 | 林金发 | |||
| 2196 | 林金发 | |||
| 0724 | 林金发 | |||
| 0819 | 林金发 | |||
| 1243 | 林金发 | |||
| 0526 | 林金友 (已故) | |||
| 0641 | 林金印 | |||
| 0090 | 林金卯 | |||
| 1144 | 林金卫 | |||
| 1643 | 林金南 | |||
| 1371 | 林金华 | |||
| 1030 | 林金华 | |||
| 2632 | 林金利 | 福建安溪 | ||
| 0302 | 林金兴 | |||
| 2149 | 林金保 | |||
| 0430 | 林金保 | |||
| 1135 | 林金佳 | |||
| 0620 | 林金传 | |||
| 0463 | 林金伙 | |||
| 0371 | 林金万 | |||
| 1704 | 林金 | |||
| 0048 | 林重华 (已故) | |||
| Total Record 2763 | ||||
