会员列表
| 会员号码 | 中文名 | 祖籍 | 名下企业 | |
|---|---|---|---|---|
| 0351 | 林克成 (已故) | |||
| 0414 | 林光辉 | |||
| 0972 | 林光能 | |||
| 1205 | 林光耀 | |||
| 0387 | 林光炉 (已故) | |||
| 0095 | 林光汉 (已故) | |||
| 0941 | 林光春 | |||
| 0960 | 林光发 | Poscode | ||
| 2474 | 林光发 | |||
| 0569 | 林光勇 | |||
| 0942 | 林光兴 | |||
| 0306 | 林光 | |||
| 1552 | 林光 | |||
| 1419 | 林兆仁 | |||
| 0863 | 林兆义 | |||
| 0741 | 林元胜 (已故) | |||
| 2418 | 林元平 | |||
| 2716 | 林允策 | 福建安溪大墘 | ||
| 2717 | 林允正 | 福建安溪大墘 | ||
| 0648 | 林允 (已故) | |||
| 2737 | 林健鸿 | 潮州省潮阳县峡山区上西汫村 | ||
| 2131 | 林健雄 | |||
| 2660 | 林健隆 | 福建安溪 | ||
| 0920 | 林健来 | |||
| 1107 | 林健明 | |||
| 2611 | 林健伟 | 福建省永春县山尾林村 | ||
| 0186 | 林偏 | |||
| 1942 | 林倾涞 | |||
| 0338 | 林修来 | |||
| 0378 | 林修成 (已故) | |||
| 0180 | 林修养 | |||
| 2493 | 林俪芬 | 福建安溪 | ||
| 2448 | 林信亦 | 德化 | ||
| 2357 | 林保賰 | |||
| 2084 | 林保良 | |||
| 2181 | 林保安 | |||
| 2652 | 林保光 | |||
| 2616 | 林俐伶 | 福建省安溪县金榜村 | ||
| 2546 | 林俊鸿 | 福建安溪 | ||
| 2547 | 林俊铭 | 福建安溪 | ||
| 2706 | 林俊玮 | 潮州普宁 | ||
| 1241 | 林俊杰 | |||
| 1970 | 林俊杰 | |||
| 0096 | 林侨 (已故) | |||
| 1211 | 林依胜 | |||
| 2741 | 林佩静 | 福建泉港岭头 | ||
| 2668 | 林佩蓉 | 福建惠安岭头 | ||
| 1859 | 林佩珍 (已故) | 福建南安县 | ||
| 2558 | 林佩珊 | 福建省惠安泉港岺头 | ||
| 2740 | 林佩燕 | 福建泉港岭头 | ||
| Total Record 2763 | ||||
