会员列表
| 会员号码 | 中文名 | 祖籍 | 名下企业 | |
|---|---|---|---|---|
| 0326 | 林建成 | |||
| 0544 | 林建成 | |||
| 1326 | 林建成 | |||
| 1610 | 林建成 | |||
| 1796 | 林建成 | |||
| 2001 | 林建成 | |||
| 2645 | 林建成 | |||
| 2667 | 林建成 | 福建惠安岭头 | ||
| 2232 | 林建心 | |||
| 1849 | 林建德 | |||
| 2631 | 林建德 (已故) | 中国福建安溪 | ||
| 2672 | 林建彬 | 福建永春 | ||
| 2324 | 林建和 | |||
| 2440 | 林建和 | |||
| 2728 | 林建和 | 福建永春 | ||
| 0527 | 林建发 | |||
| 1522 | 林建发 | |||
| 1873 | 林建发 | |||
| 1980 | 林建发 | |||
| 2512 | 林建发 | |||
| 2614 | 林建发 | 福建安溪 | ||
| 1867 | 林建南 | |||
| 1106 | 林建华 | |||
| 1540 | 林建华 | |||
| 2230 | 林建北 | |||
| 1003 | 林建利 | |||
| 1416 | 林建兴 | |||
| 2074 | 林建兴 | |||
| 2213 | 林建全 | |||
| 2034 | 林建 | |||
| 0249 | 林廷阳 | |||
| 2620 | 林廷达 | 福建省永春县 | ||
| 2618 | 林廷翰 | 福建省永春县大卿村 | ||
| 0990 | 林廷甲 | |||
| 0233 | 林廷汉 | |||
| 0796 | 林廷庆 | |||
| 1507 | 林廷团 | |||
| 0221 | 林延辉 | |||
| 2560 | 林延辉 | 福建同安 | ||
| 2573 | 林延翁 | |||
| 1963 | 林延春 | |||
| 2574 | 林延政 | |||
| 2272 | 林延忠 | 福建同安 | ||
| 2762 | 林康元 | 福建安溪 | ||
| 0022 | 林庶烈 (已故) | |||
| 1270 | 林庶源 | |||
| 1627 | 林庭庆 | |||
| 1071 | 林庚 (已故) | |||
| 1301 | 林应标 | |||
| 1534 | 林应垣 | |||
| Total Record 2763 | ||||
