会员列表
| 会员号码 | 中文名 | 祖籍 | 名下企业 | |
|---|---|---|---|---|
| 1037 | 林金铁 | |||
| 1060 | 林金钻 | |||
| 2040 | 林金钟 | |||
| 1835 | 林金钟 | |||
| 1005 | 林金钟 | |||
| 0449 | 林金钟 | |||
| 2502 | 林金针 | |||
| 1429 | 林金都 | |||
| 0599 | 林金赐 (已故) | |||
| 0192 | 林金贵 | |||
| 2083 | 林金财 | |||
| 0862 | 林金豹 | |||
| 0542 | 林金蝶 | |||
| 0810 | 林金虎 | |||
| 1645 | 林金虎 | |||
| 0700 | 林金莲 | |||
| 2140 | 林金莲 | |||
| 1672 | 林金荣 | |||
| 0262 | 林金荣 | |||
| 1904 | 林金英 | |||
| 2517 | 林金花 | |||
| 2447 | 林金花 | |||
| 0252 | 林金良 | |||
| 1380 | 林金胶 | 福建永春霞林 | ||
| 1147 | 林金胜 | |||
| 1939 | 林金胜 | |||
| 2485 | 林金育 | 福建永春下坵 | ||
| 2080 | 林金罗 | |||
| 2559 | 林金福 | 广东增城 | ||
| 1918 | 林金福 | |||
| 0600 | 林金福 | |||
| 1753 | 林金福 | |||
| 0948 | 林金祥 | |||
| 1198 | 林金碹 | |||
| 0768 | 林金益 | |||
| 1435 | 林金田 | |||
| 1512 | 林金生 | |||
| 0864 | 林金狮 | |||
| 0938 | 林金狮 | |||
| 1847 | 林金狮 | |||
| 2443 | 林金狮 | 福建省惠安泉港区槐山村 | ||
| 0303 | 林金潛 | |||
| 1725 | 林金源 | |||
| 0377 | 林金源 (已故) | |||
| 2245 | 林金海 | |||
| 2504 | 林金洁 | 福建泉港槐山 | ||
| 1503 | 林金泰 | |||
| 0050 | 林金泉 | |||
| 0750 | 林金治 | |||
| 2511 | 林金河 | 福建安溪 | ||
| Total Record 2763 | ||||
