会员列表
| 会员号码 | 中文名 | 祖籍 | 名下企业 | |
|---|---|---|---|---|
| 1255 | 林荣呼 | |||
| 0212 | 林荣合 (已故) | |||
| 2718 | 林荣发博士 | 福建海澄锦里社 | ||
| 1486 | 林荣发 (已故) | |||
| 0981 | 林荣华 | |||
| 1460 | 林荣华 | |||
| 1960 | 林荣勤 | |||
| 1573 | 林荣 | |||
| 1382 | 林荣 | |||
| 0435 | 林荔清 | |||
| 0688 | 林茶古 (已故) | |||
| 0860 | 林茂顺 | |||
| 2217 | 林茂越 | |||
| 0100 | 林茂贻 (已故) | |||
| 2218 | 林茂成 | |||
| 1038 | 林茂 | |||
| 2733 | 林英鍊 | 福建安溪 | ||
| 1202 | 林英河 | |||
| 1191 | 林英水 | |||
| 0560 | 林英德 | |||
| 0604 | 林英强 (已故) | |||
| 0533 | 林英发 | |||
| 0251 | 林苍泽 (已故) | |||
| 0830 | 林芳花 | |||
| 2565 | 林芳美 | 台湾台中市雾峰乡丁台村 | ||
| 1524 | 林芳生 | 福建永春 | ||
| 0134 | 林芝其 (已故) | |||
| 0061 | 林芙蓉 | |||
| 0269 | 林节德 (已故) | |||
| 2520 | 林艺涵 | |||
| 1741 | 林良镔 | |||
| 2030 | 林良釗 | |||
| 2195 | 林良辉 | |||
| 1180 | 林良财 | |||
| 1267 | 林良聘 | |||
| 2535 | 林良耀 | 四邑 | ||
| 1744 | 林良玉 | |||
| 1506 | 林良玉 | |||
| 0432 | 林良海 (已故) | |||
| 1119 | 林良泉 | |||
| 0953 | 林良星 | Poscode | ||
| 0963 | 林良振 | |||
| 1892 | 林良成 | |||
| 1117 | 林良成 | |||
| 1679 | 林良山 | |||
| 1639 | 林良国 | |||
| 1006 | 林良和 | |||
| 2685 | 林良和 | 福建安溪 | ||
| 1632 | 林良发 | |||
| 2164 | 林良发 | 广东揭西钱坑领 | ||
| Total Record 2763 | ||||
